航班信息
2024.10.27-2025.01.06
FROM:Hanamaki TO:Sapporo | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
JAL2830 | 11:40 | 12:40 |
JAL2838 | 16:25 | 17:25 |
FROM:Sapporo TO:Hanamaki | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
JAL2831 | 10:10 | 11:10 |
JAL2839 | 14:55 | 15:55 |
FROM:Hanamaki TO:Nagoya | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
FDA352 JAL4452 |
09:20 | 10:45 |
FDA356 JAL4456 |
17:00 | 18:25 |
FDA358 JAL4458 |
18:40 | 20:05 |
FROM:Nagoya TO:Hanamaki | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
FDA351 JAL4451 |
07:35 | 08:45 |
FDA353 JAL4453 |
12:25 | 13:35 |
FDA357 JAL4457 |
16:55 | 18:05 |
FROM:Hanamaki TO:Osaka | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
JAL2180 | 09:15 | 10:50 |
JAL2184 | 13:05 | 14:40 |
JAL2186 | 15:35 | 17:10 |
JAL2190 | 18:40 | 20:20 |
FROM:Osaka TO:Hanamaki | ||
---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 |
JAL2181 | 07:15 | 08:45 |
JAL2183 | 11:10 | 12:30 |
JAL2185 | 13:45 | 15:05 |
JAL2187 | 16:50 | 18:10 |
2024.10.27-2025.03.29
FROM:Hanamaki TO:Taiwan | |||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
星期三/星期六 | |||
IT259 | 17:50 | 21:10 | A320-232 |
FROM:Taiwan TO:Hanamaki | |||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
星期三/星期六 | |||
IT258 | 12:15 | 16:35 | A320-232 |
LIVE:载客 / FERRY:不载客 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航班日期 | 航空公司 | 航班名称 | 日期 | 机型 | 飞行形态 | |||
目前没有包机航班信息。 |